第八届职工技术创新运动会-服装竞赛成绩公布
发布时间:2014年11月26日 来源:深圳市服装职业技能鉴定所 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
深圳市第八届职工技术创新运动会-服装设计职业技能竞赛决赛 成绩公布表 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 作品主题 | 走秀 编号 | 成衣 总分 | 效果图 总分 | 实操 总分 | 理论 总分 | 综合 成绩 | 名次 |
1 | 0230095 | 曾丽妮 | 近墨者黑 | 9 | 91.20 | 88.07 | 89.63 | 95.00 | 91.40 | 1 |
2 | 0230094 | 古福昌 | 午夜瑰丽绽放时 | 48 | 88.20 | 88.77 | 88.48 | 98.00 | 91.31 | 2 |
3 | 0230039 | 李东 | 雪域重生 | 30 | 88.90 | 95.67 | 92.28 | 78.00 | 87.66 | 3 |
4 | 0230100 | 黄美燕 | 国色天香 | 11 | 88.30 | 73.00 | 80.65 | 94.00 | 85.42 | 4 |
5 | 0230044 | 熊莹 | 薄荷之夏 | 13 | 90.30 | 73.50 | 81.90 | 90.00 | 85.17 | 5 |
6 | 0230087 | 张静 | 暗夜蝶舞 | 19 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 82.00 | 85.10 | 6 |
7 | 0230038 | 王超 | 枫韵 | 14 | 81.20 | 86.50 | 83.85 | 88.00 | 84.83 | 7 |
8 | 0230006 | 刘莹莹 | 槟格 | 47 | 84.80 | 87.60 | 86.20 | 82.00 | 84.80 | 8 |
9 | 0230009 | 张曼 | 染 | 31 | 80.80 | 95.67 | 88.23 | 75.00 | 83.52 | 9 |
10 | 0230024 | 梁启慧 | 都市丽人 | 1 | 81.00 | 83.33 | 82.17 | 86.00 | 83.20 | 10 |
11 | 0230093 | 田园惠子 | 女王 | 46 | 85.20 | 90.67 | 87.93 | 72.00 | 82.88 | 11 |
12 | 0230016 | 李玉仙 | 东方魅族 | 23 | 82.60 | 84.83 | 83.72 | 80.00 | 82.49 | 12 |
13 | 0230028 | 陈卫军 | 海的女儿 | 40 | 78.40 | 91.33 | 84.87 | 79.00 | 82.46 | 13 |
14 | 0230077 | 赵娟 | 柔美印象 | 39 | 86.30 | 77.33 | 81.82 | 80.00 | 81.72 | 14 |
15 | 0230007 | 潘钇蓓 | 灰调子的诗 | 18 | 82.80 | 83.80 | 83.30 | 78.00 | 81.66 | 15 |
16 | 0230091 | 彭赛琴 | 云水谣 | 22 | 76.80 | 87.17 | 81.98 | 78.00 | 80.27 | 16 |
17 | 0230058 | 刘丽莎 | 包罗万象 | 24 | 76.60 | 93.57 | 85.08 | 71.00 | 80.01 | 17 |
18 | 0230008 | 陈佩华 | 碧海云天 | 43 | 77.80 | 83.60 | 80.70 | 79.00 | 79.90 | 18 |
19 | 0230001 | 李雪 | 红装 | 10 | 86.40 | 68.83 | 77.62 | 82.00 | 79.81 | 19 |
20 | 0230027 | 李海娥 | 花事· 秘境 | 36 | 78.20 | 84.57 | 81.38 | 75.00 | 79.15 | 20 |
21 | 0230052 | 蒋林云 | 女神 | 27 | 81.40 | 82.67 | 82.03 | 70.00 | 78.36 | 21 |
22 | 0230061 | 卢慧娟 | 情迷维纳斯 | 26 | 75.40 | 81.67 | 78.53 | 78.00 | 78.06 | 22 |
23 | 0230080 | 曲虹 | 夜空 | 4 | 77.00 | 84.10 | 80.55 | 73.00 | 77.93 | 23 |
24 | 0230081 | 周婉馨 | 1920's | 12 | 78.20 | 74.17 | 76.18 | 80.00 | 77.53 | 24 |
25 | 0230026 | 冯瀚仪 | The Queen | 3 | 80.40 | 69.50 | 74.95 | 81.00 | 77.31 | 25 |
26 | 0230048 | 文彦 | 女神范 | 8 | 75.60 | 87.67 | 81.63 | 69.00 | 77.24 | 26 |
27 | 0230069 | 侯海燕 | 盛开 | 25 | 77.40 | 83.17 | 80.28 | 71.00 | 77.21 | 27 |
28 | 0230036 | 桂嘉潞 | 凤仪天下 | 17 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 66.00 | 77.20 | 28 |
29 | 0230063 | 凌梅 | 蝶恋花 | 50 | 76.20 | 85.67 | 80.93 | 70.00 | 77.18 | 29 |
30 | 0230092 | 钟海丽 | Hailey Chung | 42 | 76.80 | 85.47 | 81.13 | 69.00 | 77.06 | 30 |
31 | 0230054 | 任庆芳 | 梦幻天使 | 29 | 80.40 | 72.17 | 76.28 | 76.00 | 76.61 | 31 |
32 | 0230079 | 郭赟 | 沃斯的贵妇 | 20 | 77.00 | 81.00 | 79.00 | 70.00 | 76.10 | 32 |
33 | 0230084 | 徐海燕 | 都市丽人之紫韵 | 35 | 72.80 | 75.83 | 74.32 | 80.00 | 75.87 | 33 |
34 | 0230043 | 熊双双 | 蝶花女 | 21 | 80.60 | 78.83 | 79.72 | 66.00 | 75.69 | 34 |
35 | 0230067 | 钟宙珍 | 雅韵 | 44 | 87.00 | 56.33 | 71.67 | 79.00 | 75.40 | 35 |
36 | 0230020 | 刘慧莲 | 瑰丽的想象 | 41 | 78.00 | 58.83 | 68.42 | 86.00 | 74.65 | 36 |
37 | 0230037 | 高永风 | 香水百合 | 16 | 82.80 | 62.83 | 72.82 | 75.00 | 74.47 | 37 |
38 | 0230068 | 袁晓婷 | 荆棘鸟 | 7 | 80.60 | 70.67 | 75.63 | 70.00 | 74.44 | 38 |
39 | 0230074 | 黄颖 | shining in the dark | 28 | 81.20 | 69.83 | 75.52 | 68.00 | 73.83 | 39 |
40 | 0230005 | 符丽 | 偶遇 | 32 | 84.20 | 58.83 | 71.52 | 73.00 | 73.23 | 40 |
41 | 0230099 | 梁叶叶 | 天人合衣 | 49 | 85.20 | 58.07 | 71.63 | 71.00 | 72.80 | 41 |
42 | 0230075 | 陈泓锦 | Be yourself | 45 | 74.40 | 66.33 | 70.37 | 75.00 | 72.16 | 42 |
43 | 0230011 | 李志敏 | 虚拟 | 5 | 79.20 | 59.50 | 69.35 | 70.00 | 70.53 | 43 |
44 | 0230035 | 古海安 | 希望 | 37 | 75.40 | 71.00 | 73.20 | 62.00 | 70.06 | 44 |
45 | 0230076 | 李文丽 | 梦幻花语 | 34 | 77.00 | 57.50 | 67.25 | 73.00 | 69.95 | 45 |
46 | 0230018 | 黄丽珍 | 印象 | 33 | 75.20 | 52.20 | 63.70 | 76.00 | 68.54 | 46 |
47 | 0230029 | 张辰 | 迷梦蝶 | 2 | 74.00 | 56.97 | 65.48 | 71.00 | 67.99 | 47 |
48 | 0230060 | 林雪丽 | 皎月初放 | 6 | 72.40 | 56.00 | 64.20 | 74.00 | 67.96 | 48 |
49 | 0230004 | 刘代庚 | 海岸线 | 15 | 72.00 | 69.27 | 70.63 | 60.00 | 67.58 | 49 |
50 | 0230017 | 周灿锋 | 云裳 | 38 | 70.00 | 50.50 | 60.25 | 78.00 | 66.55 | 50 |
说明: 1、实操总分占比:成衣制作占50%、效果图占50%; 2、综合成绩占比:成衣制作占40%、效果图占30%、理论占30%; 3、名次以综合成绩为标准进行前后排名,获得第1名的优胜者由单位及工会推荐,符合条件的由深圳市总工会授予“深圳市五一劳动奖章”荣誉称号;获得前8名的优秀选手,且理论和实操成绩(包括效果图设计成绩和实物作品展示成绩两部分,下同)均合格者,由市组委会授予“深圳市经济技术创新能手”称号;获得前8名的选手,且具有服装设计定制工三级(高级工)国家职业资格证书的,由深圳市人力源和社会保障局授予“深圳市技术能手”称号。 4、理论和实操成绩均合格者颁发服装设计定制工三级(高级工)职业资格证书;获得前6名的选手,原已取得服装设计定制工三级(高级工)职业资格证书,并获得“深圳市技术能手”称号的,可向深圳市人力资源和社会保障局申请晋升核发服装设计定制工二级(技师)职业资格证书。 |